estado | faltan | nivel | mod | fecha | hora | localización pistas |
---|
|
VIE 19/AGO |
 | 0 | 4.90 |  | Vie 19/ago | V19 12:30 a 14:00 | urbanización ... urbanización privada moqueta+muro Calle julian camarillo 44, Madrid, 28037 |
 | 0 | 4.70 a 5.00 | | Vie 19/ago | V19 15:30 a 17:00 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 3 | 4.60 a 4.90 | | Vie 19/ago | V19 16:00 a 17:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 0 | 5.10 | | Vie 19/ago | V19 16:30 a 18:00 | Urbanizacion. ... Urbanizacion Calle ana de austria 52, Madrid, 28050 |
 | 0 | 5.10 a 5.75 | | Vie 19/ago | V19 17:00 a 18:30 | Urbanización ... Urbanización Privada - Valdebebas - Avenida Secundino Zuazo, 95, 28055, Madrid, 28055 |
 | 4 | 4.80 a 5.10 | | Vie 19/ago | V19 17:00 a 18:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 0 | 4.60 |  | Vie 19/ago | V19 17:00 a 18:30 | Valdebebas (Ur... Valdebebas (Urb. Pista moqueta y cristal) Avenida Manuel Fraga Iribarne,38, Madrid, 28055 |
 | 4 | 4.50 a 4.90 | | Vie 19/ago | V19 17:30 a 19:00 | Networkpadel C... Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.90 a 5.75 | | Vie 19/ago | V19 17:30 a 19:00 | Networkpadel C... Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 0 | 4.60 a 5.00 | | Vie 19/ago | V19 17:30 a 19:00 | Urbanizacion p... Urbanizacion privada Calle Nebulosas, 10, Madrid, 28045 |
 | 0 | 4.35 |  | Vie 19/ago | V19 17:30 a 19:00 | Urba Privada P... Urba Privada Palos de la Frotera/ Embajadores calle Fray Luis de León, Madrid, 28012 |
 | 0 | 4.90 a 5.45 | | Vie 19/ago | V19 17:30 a 19:00 | Urbanización ... Urbanización Privada - Sanchinarro - Maria Tudor 12, Madrid, 28050 |
 | 1 | 4.40 | | Vie 19/ago | V19 17:30 a 19:30 | SPC Puente de ... SPC Puente de Praga Avenida del Manzanares 176, Madrid, 28019 |
 | 0 | 4.65 a 4.95 | | Vie 19/ago | V19 18:00 a 19:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 2 | 4.60 a 4.90 |  | Vie 19/ago | V19 18:30 a 20:00 | Vicalvaro. Gra... Vicalvaro Gran Via Del Este 15, Madrid, 28032 |
 | 4 | 4.50 a 4.90 | | Vie 19/ago | V19 19:00 a 20:30 | Networkpadel C... Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.90 a 5.75 | | Vie 19/ago | V19 19:00 a 20:30 | Networkpadel C... Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 0 | 4.55 a 4.90 | | Vie 19/ago | V19 19:00 a 20:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Grafito,29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 0 | 4.55 | | Vie 19/ago | V19 19:00 a 20:30 | Urbanizacion p... Urbanizacion privada La bañeza 40 bis, Madrid, 28035 |
 | 0 | 4.70 a 5.25 | | Vie 19/ago | V19 19:00 a 20:30 | Urbanizacion P... Urbanizacion Privada Calle Oslo, 7, Alcorcon, 28922 |
 | 0 | 4.70 |  | Vie 19/ago | V19 19:00 a 21:00 | Urbanizacion. ... Urbanizacion Avda Pablo VI N°9, Pozuelo De Alarcon, 28224 |
 | 0 | 4.60 |  | Vie 19/ago | V19 19:00 a 20:30 | Urbanizacion. ... Urbanizacion Fernando VII, 23, Madrid, 28037 |
 | 0 | 4.60 | | Vie 19/ago | V19 19:00 a 21:00 | Urbanización ... Urbanización calle Timbales 8 Timbales 8, Madrid, 28054 |
 | 2 | 4.60 a 5.10 |  | Vie 19/ago | V19 19:00 a 21:00 | urbanizacion p... urbanizacion privada sanchinarro avda niceto alcala zamora 24, Madrid, 28050 |
 | 3 | 4.70 a 5.30 |  | Vie 19/ago | V19 19:00 a 20:30 | Urbanización ... Urbanización privada Avenida de los arces 12, Madrid, 28042 |
 | 0 | 5.00 | | Vie 19/ago | V19 20:00 a 21:30 | Urba. Velero, ... Urba Velero, Majadahonda, 28220 |
 | 0 | 4.80 | | Vie 19/ago | V19 20:00 a 21:30 | Club de Padel ... Club de Padel La Moraleja Avenida Bruselas, 29, Alcobendas, 28108 |
 | 3 | 4.15 | | Vie 19/ago | V19 20:00 a 21:00 | Urbanización ... Urbanización privada Puente de la Reina 52, Las Tablas, 28050 |
 | 0 | 5.00 |  | Vie 19/ago | V19 20:00 a 22:00 | Urba privada m... Urba privada moqueta y cristal. Matilde hernandez, 29, Madrid, 28019 |
 | 2 | 4.00 a 5.00 |  | Vie 19/ago | V19 20:00 a 21:30 | Urbanización ... Urbanización privada Calle Huelva, 16, Alcobendas, 28100 |
 | 4 | 4.50 a 4.90 | | Vie 19/ago | V19 20:30 a 22:00 | Networkpadel C... Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.90 a 5.75 | | Vie 19/ago | V19 20:30 a 22:00 | Networkpadel C... Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 2 | 4.80 a 5.10 | | Vie 19/ago | V19 20:30 a 22:00 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 1 | 4.75 a 5.25 | | Vie 19/ago | V19 20:30 a 22:00 | Urbanización ... Urbanización privada, moqueta y cristal Calle de la playa de Zarauz número 23, Barajas, 28042 |
 | 1 | 4.60 |  | Vie 19/ago | V19 20:30 a 22:00 | Golf Park Madr... Golf Park Madrid Avenida de Europa, 10, Alcobendas, 28108 |
 | 1 | 4.80 | | Vie 19/ago | V19 21:00 a 23:00 | Urbanizacion p... Urbanizacion privada La bañeza 40 bis, Madrid, 28035 |
 | 2 | 4.75 a 5.00 | | Vie 19/ago | V19 21:00 a 22:30 | Urbanizacion t... Urbanizacion torrepista C/ los curas, 68, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.60 a 4.90 | | Vie 19/ago | V19 21:30 a 23:00 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
|
SAB 20/AGO |
 | 4 | 4.50 a 4.90 | | Sab 20/ago | S20 09:00 a 10:30 | Networkpadel C... Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 0 | 4.90 a 5.75 | | Sab 20/ago | S20 09:00 a 10:30 | Networkpadel C... Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |